УТВЕРЖДАЮ | |||||||
Генеральный директор ООО»КТК»Прима» | |||||||
Петров. В.О | |||||||
«_____» января 2015г. | |||||||
ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ ВИДОВ РАБОТ | |||||||
выполняемых ООО «КТК «Прима» за счет средств населения. | |||||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость руб.(сНДС) | ||||
I ОТОПЛЕНИЕ | |||||||
1.1.. | Снятие и замена отдельных трубопроводов из сталь- | ||||||
ных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр. | |||||||
1.1.1. | 15 мм | п/м | 600 | ||||
1.1.2. | 20 мм | п/м | 600 | ||||
1.1.3. | 25 мм | п/м | 740 | ||||
1.1.4.. | 32 мм | п/м | 740 | ||||
1.2. | Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, снятие | 1 радиа- | 2 500 | ||||
радиаторного блока,установка нового радиаторного блока | торный | ||||||
с присоединением его к металлическому трубопроводу | блок | ||||||
с установкой кранов | . | ||||||
1.3. | Переборка секций радиатора | 1 секция | 610 | ||||
1.4. | Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки и секций | 1 секция | 500 | ||||
старой прокладки,присоединение новых секций с ввертыванием | |||||||
пробок,присоединение секций к радиаторному блоку | |||||||
1.5. | Замена запорной арматуры (кран, вентиль) | ||||||
1.5.1. | 15 мм | 1 кран | 570 | ||||
1.5.2. | 20 мм | 1 кран | 580 | ||||
1.5.3. | 25 мм | 1 кран | 600 | ||||
1.5.4. | от 32 до 50 мм | 1 кран | 620 | ||||
1.6. | Замена радиатора чугунного на биметаллический: | ||||||
1.6.1. | 4-х секционного | шт. | 1100 | ||||
1.6.2. | 7-ми секционного | шт. | 1500 | ||||
1.7. | Замена радиатора чугунного (отсоединение радиаторного блока | ||||||
от трубопровода,снятие радиаторного блока,установка нового | |||||||
радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу) : | |||||||
1.7.1. | весом до 80 кг. | шт. | 1100 | ||||
1.7.2. | весом до 160 кг- | шт. | 1500 | ||||
1.8. | Демонтаж радиаторного блока отопления | без установки | 1 блок | 720 | |||
1.9. | Прочистка радиаторного блока отопления | 1 блок | 500 | ||||
II ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ | |||||||
2.1. | Снятие и замена средств крепления отсоединение или | ||||||
вырезка поврежденного участка трубопровода, подготовка | |||||||
нового участка трубопровода, прокладка из стальных труб | |||||||
с установкой креплений. Диаметр труб. | |||||||
2.1.1. | 15 мм | участок | 600 | ||||
2.1.2. | 20 мм | участок | 600 | ||||
2.1.3. | 25 мм | участок | 740 | ||||
2.1.4. | 32 мм | участок | 740 | ||||
2.2. | Штробление замурованных труб при ремонте длиной до 0,5м, глубина до 10 см | 0,5 м | 200 | ||||
2.2.1. | Снятие и замена отдельных участков трубопроводов из | п/м | 650 | ||||
полипропилена | |||||||
2.3. | Замена отдельных участков трубопровода канализации из | ||||||
полиэтиленовых труб высокой плотности, снятие средств | |||||||
крепления,разборка вышедших из стоя труб и фасонных | |||||||
частей, укладка новых труб с постановкой средств креп- | |||||||
ления. Диаметр труб. | : | ||||||
При горизонтальном расположении труб: | |||||||
2.3.1. | 50 мм | п.м. | 990 | ||||
2.3.2. | 100 мм | п.м. | 1 300 | ||||
При вертикальном расположении труб: | |||||||
2.3.3. | 50 мм | п.м. | 740 | ||||
2.3.4. | 100 мм | п.м. | 850 | ||||
2.3.5. | Замена канализации тройника | шт. | 740 | ||||
2.3.6. | Замена муфты отвода | шт. | 500 | ||||
2.3.7. | Чеканка стыков выпуска канализации | 1 стык | 530 | ||||
2.4. | Устранение засоров в трубопроводах, произошедших | 1 засор | 500 | ||||
по вине проживающих (между ревизиями) | |||||||
2.5. | Устранение засора в сантехнических приборах, | 1 прибор | 700 | ||||
произошедших по вине проживающих | |||||||
2.6. | Устранение засора в канализационных трубах без демонтажа | 1 засор | 500 | ||||
2.7. | Устранение засора в канализационных трубах с демонтажом, | 1 засор | 1 100 | ||||
монтажом и проведением необходимых дополнительных работ | |||||||
2.8. | Замена сифона с гофрой | 1 сифон | 550 | ||||
2.9. | Замена гофры на унитаз | 1 шт. | 500 | ||||
2.10. | Замена вентильной головки для смесителей холодной и | 1 прибор | 150 | ||||
горячей воды. | |||||||
2.11. | Замена вышедших из строя и не подлежащих ремонту | ||||||
сантехнических приборов. | |||||||
2.11.1. | Унитаза со смывным бачком типа «Компакт» | 1 прибор | 2 000 | ||||
2.11.2. | Унитаза | 1 прибор | 1 400 | ||||
2.11.3. | Смывного бочка | 1 прибор | 800 | ||||
2.11.4. | Фаянсового умывальника без смесителя | 1 прибор | 1 000 | ||||
2.11.5. | Фаянсового умывальника со смесителем | 1 прибор | 1 300 | ||||
2.11.6. | Смесителя с душем | 1 прибор | 1 000 | ||||
2.11.7. | Смесителя типа «Елочка» | 1 прибор | 1 200 | ||||
2.11.8. | Смесителя без душем | 1 прибор | 1 000 | ||||
2.11.9. | Водоразборного крана | 1 прибор | 300 | ||||
2.11.10. | Мойки без шкафчика | 1 прибор | 1 100 | ||||
2.11.11. | Мойки на шкафчике | 1 прибор | 1 700 | ||||
2.11.12. | Замена шлага на душ | шт. | 200 | ||||
2.12. | Установка запорной арматуры в смывной бачек | 1комплект | 800 | ||||
2.13. | Замена сиденья унитаза | шт. | 250 | ||||
2.14. | Замена манжеты к унитазу и бачку | шт. | 500 | ||||
2.15. | Замена гибкой подводки на сместителях | шт. | 350 | ||||
2.16. | Замена гибкой подводки | шт. | 150 | ||||
2.17. | Замена полотенцесушителя или прибор улучшенной модели | 1 прибор | 1 500 | ||||
2.17.1 | Демонтаж полотенцесушителя без установки | 1 прибор | 720 | ||||
2.18. | Установка стиральной машины с подключением к системе | 1 прибор | 1 500 | ||||
водоснабжения. | |||||||
2.19. | Отключение стояков с последующим включением. | ||||||
2.19.1. | Холодного водоснабжение | 1 стояк | 500 | ||||
2.19.2. | Горячего водоснабжение | 1 стояк | 500 | ||||
2.19.3. | Отопления | 1 стояк | 500 | ||||
2.20. | Установка фильтра для очистки воды | 1 фильтр | 350 | ||||
2.21. | Замена ванны чугунной (с комплектующими) | 1 ванна | 1 800 | ||||
2.22. | Демонтаж сантехнических приборов при выполнении работ на участках трубопроводов, не относящихся к общедомовому имуществу (При невозможности проведения работ без демонтажа) | 1 прибор | 50% от стоимости устанавливаемого прибора | ||||
2.23. | Вынос чугунной ванны на площадку | шт | 200 | ||||
2.24. | Установка груши в бочке | шт. | 100 | ||||
2.25. | Установка попловка в бочке | шт | 50 | ||||
2.26. | Замена прокладки на сан. тех. приборах | шт. | 50 | ||||
2.27. | Замена ванны стальной (с комплектующими) с демонтажом | 1 этаж | 1 800 | ||||
2.28. | Замена прибора учета | 1 прибор | 400 | ||||
2.29. | Установка прибора учета ГВС и ХВС (фильтр,соединитель- | 1 прибор | 1 200 | ||||
ная муфта,опломбирование) | |||||||
2.30. | Очистка фильтра | шт. | 300 | ||||
2.31. | Установка обратного клапана | шт. | 250 | ||||
2.32. | Обвязка под ванну | шт. | 600 | ||||
2.33. | Установка гофры сифона | шт. | 200 | ||||
2.34. | Нарезка резьбы | 1 резьба | 100 | ||||
2.35. | Замена сальниковой набивки или кранбуксы | шт. | 150 | ||||
2.36. | Замена сгона | шт. | 550 | ||||
2.37. | Установка со сборкой и подключение душевой кабины | за 1 кабину | 5 000 | ||||
2.38. | Проверка установки узла учета (при самостоятельной установке | комплект | 300 | ||||
собственниками и(или) сторонними организациями) | |||||||
III ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | |||||||
3.1. | Подключение электропитания после отключения за задолжность по коммунальным услугам более 3-ч месяцев | 1 подключ. | 400 | ||||
3.2. | Замена электропроводки под штукатурку | п.м. | 420 | ||||
3.3. | Замена электропроводки в готовых каналах | п.м. | 210 | ||||
3.4. | Установка или замена одноклавишного выключателя | шт. | 300 | ||||
3.5. | Установка или замена двухклавишного выключателя | шт. | 300 | ||||
3.6. | Установка или замена розетки | шт. | 300 | ||||
3.7. | Замена потолочного патрона | шт. | 100 | ||||
3.8. | Замена светильников с лампами накаливаания | шт. | 500 | ||||
3.9. | Замена светильников с люминесцентными лампами | шт. | 1 100 | ||||
3.10. | Замена люминесцентных источников света в лампах | шт. | 50 | ||||
3.11. | Установка звонка при подведенной проводке | 1комплект | 350 | ||||
3.12. | Подключение стиральной машины,подведение проводки к | 1 машина | 2 500 | ||||
электросчетчику и подключ.автоматич.устройства защиты | |||||||
3.13. | Подключение электроплиты | 1 шт. | 2 500 | ||||
3.14. | Установка электросчетчика (с опломбтрованием и сопро- | ||||||
водительной документацией) | |||||||
3.14.1. | 1-тарифный | шт. | 700 | ||||
3.14.2. | 2-тарифный | шт. | 1 000 | ||||
3.15. | Замена автомата в электрощитке | шт. | 300 | ||||
3.16. | Замена пакетного переключателя в электрощитке | шт. | 300 | ||||
3.17. | Замена деталей. Снятие деталей крепления и удаления | ||||||
неисправных пробок, установка новых пробок, установка | шт. | 170 | |||||
деталей крепления. | |||||||
3.18. | Крюки и шпильки | шт. | 160 | ||||
3.19. | Кронштейны | шт. | 200 | ||||
3.20. | Ремонт напольных стационарных электроплит | ||||||
3.20.1. | Замена чугунной конфорки | шт. | 200 | ||||
3.20.2. | Замена ТЭНов | шт. | 200 | ||||
3.20.3. | Замена терморегулятора жарочного шкафа | шт. | 250 | ||||
3.20.4. | Замена регулятора или переключателя мощности | шт. | 200 | ||||
3.20.5. | Замена кольца-обода конфорки | шт. | 150 | ||||
3.20.6. | Замена ламп освещения жарочного шкафа | шт. | 50 | ||||
3.20.7. | Замена ручки переключателя | шт. | 50 | ||||
3.20.8. | Замена штепсельного разъема (вилки и розетки) | шт. | 150 | ||||
3.21. | Замена и ремонт других элементов (ручек,дверцы, выклю- | 1 элемент | 170 | ||||
чателя, подсветки,терморегулятора,штепсельного разъема) | |||||||
3.22. | Замена стационарных электроплит | 1 плита | 600 | ||||
3.23. | Замена неисправной штепсельной розетки для потолочного | 1 прибор | 300 | ||||
патрона открытой и скрытой проводки или замена на другую модель. | |||||||
3.24. | Пробивка борозд глубиной до 40 мм для открытой электроводки | ||||||
Отбойным молотком | |||||||
3.24.1. | В кирпичных стенах | 1м борозды | 100 | ||||
3.24.2 | В бетонных стенах | 1м борозды | 180 | ||||
3.24.3. | На потолках | 1м борозды | 250 | ||||
Вручную: | |||||||
3.24.4. | В кирпичных стенах | 1м борозды | 180 | ||||
3.24.5. | В бетонных стенах | 1м борозды | 300 | ||||
3.24.6. | На потолках | 1м борозды | 450 | ||||
3.24.7. | В штукатурке | 1м борозды | 50 | ||||
3.25. | Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой | ||||||
электропроводки | |||||||
3.25.1. | На стенах и перегородках | 1м | 80 | ||||
3.25.2. | На потолках | 1м | 100 | ||||
3.26. | Ремонт распаячной коробки | 1 коробка | 600 | ||||
IV ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||||||
4.1. | Замена врезного замка | 1 прибор | 500 | ||||
4.2. | Замена накладного замка | 1 прибор | 300 | ||||
4.3. | Замена ноконных и дверных ручек | 1 прибор | 100 | ||||
4.4. | Замена дверных полотен | 1 полотно | 2 000 | ||||
4.5. | Врезка глазка в входную дверь квартиры | шт. | 400 | ||||
4.6. | Замена в квартире разбитых жильцами стекол | 1 м.кв. | 250 | ||||
4.7. | Замена вентиляционной решетки | 1 шт. | 100 | ||||
4.8. | Установка и подключение водоснабжения к газовой колонке | 1 колонка | 2 000 | ||||
4.9. | Вскрытие дверей квартиры | 1 дверь | 1 000 | ||||
Примечание: | |||||||
1. Цены указаны без учета стоимости материалов. | |||||||
2. При оказании услуг с применением сварочных работ к итоговой стоимости применяется | |||||||
повышающий коэффициент 1,15. | |||||||
3. Виды работ, не указанные в Прейскуранте производятся при предварительном расчете | |||||||
стоимости и заключении договора на оказание услуг. | |||||||
4. Вызов специалиста для получения предварительной консультации по содержанию, объему и | |||||||
стоимости работ производится бесплатно, тел: 79-328-64. | |||||||
5. При смене на улучшенную модель цена услуги составляет 40 % от стоимости модели. | |||||||
6. Оказание услуг по данному прейскуранту для участников Великой Отечественной войны | |||||||
производится бесплатно, для инвалидов 1-й группы — 50% от стоимости услуг. | |||||||
7. Заявки на выполнение услуг оформляются в ЖЭУ — ул.Курыжова, дом 17, корп 1 | |||||||
Директор по эксплуатации А.В. Васильев |